Jumlah Penduduk |
2392 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) |
819 orang |
A.Berdasarkan Kelompok Umur
Umur |
Laki-laki |
Perempuan |
Jumlah |
0 – 4 tahun |
80 |
65 |
145 |
5 – 9 tahun |
94 |
94 |
188 |
10 – 14 tahun |
89 |
95 |
184 |
15 – 19 tahun |
114 |
97 |
211 |
20 – 24 tahun |
101 |
90 |
191 |
25 – 29 tahun |
96 |
80 |
176 |
30 – 34 tahun |
76 |
70 |
146 |
35 – 39 tahun |
80 |
90 |
170 |
40 – 44 tahun |
98 |
113 |
211 |
45 – 49 tahun |
90 |
87 |
177 |
50 – 54 tahun |
90 |
88 |
178 |
55 – 59 tahun |
71 |
60 |
131 |
60 – 64 tahun |
45 |
57 |
102 |
65 ke atas |
90 |
92 |
182 |
Jumlah |
1214 |
1178 |
2392 |
B. BERDASARKAN PRODUKTIVITAS | ||||||||
NO | KEL. UMUR ( TAHUN ) | JUMLAH | % JLH | LK | % LK | PR | % PR | KETERANGAN |
1 | 0-14 | 517 | 21,61 | 263 | 10,99 | 254 | 10,62 | Non Produktif |
2 | 15-64 | 1693 | 70,78 | 861 | 35,99 | 832 | 34,78 | Produktif |
3 | 65++ | 182 | 7,61 | 90 | 3,76 | 92 | 3,85 | Non Produktif |
Jumlah : | 2392 | 100% | 1214 | 50,75% | 1178 | 49,25% |
C. BERDASARKAN GENERASI | ||||||||
NO | KEL. UMUR ( TAHUN ) | JUMLAH | % JLH | LK | % LK | PR | % PR | KETERANGAN |
1 | 0-7 | 258 | 10,79 | 138 | 5,77 | 120 | 5,02 | Post Generasi Z |
2 | Aug-23 | 617 | 25,79 | 314 | 13,13 | 303 | 12,67 | Generasi Z |
3 | 24-39 | 536 | 22,41 | 278 | 11,62 | 258 | 10,79 | Millenial |
4 | 40-55 | 592 | 24,75 | 296 | 12,37 | 296 | 12,37 | Generasi X |
5 | 56-74 | 330 | 13,8 | 159 | 6,65 | 171 | 7,15 | Boomer |
6 | 75++ | 59 | 2,47 | 29 | 1,21 | 30 | 1,25 | Pre Boomer |
Jumlah : | 2392 | 100% | 1214 | 50,75% | 1178 | 49,25% |
Orbitasi
Jarak ke ibukota kecamatan |
0,15 km |
Jarak ke ibukota kabupaten |
19 km |
Jarak ke ibukota provinsi |
113 km |